Wire Mesh ตะแกรงเมช Mesh ตะแกรงเมท ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ลวดสแตนเลสสาน

               CWT STEEL เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ลวดสแตนเลสสาน ทั้งปลีกและส่งในราคาโรงงาน

               ตะแกรงเมท Mesh ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ลวดสแตนเลสสาน เมทสแตนเลส 304 ลวดสแตนเลสสาน Mesh (เมท) เรามีตั้งแต่ Mesh 1 ถึง Mesh 400

               Mesh (เมท) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20

               Mesh (เมท) 25 30 32 35 40 50 60 70 80 100  

               Mesh (เมท) 120 150 180 200 250 300 325 400

เมทสแตนเลส 304 ตะแกรงเมท เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร ยา และ งานด้านสารเคมี ต่างๆ ที่เป็น กรด ด่าง เพื่อใช้สำหรับร่อนหรือกรอง คัดแยกสิ่งเจอปน  เมทสแตนเลส 304 ตาขนาดเล็ก ถึงเล็กที่สุด สามารถกรอง คัดแยกได้ถึงอนุภาคที่มีขนาดเล็กๆในน้ำมันเช่น Mesh 300 325 และ 400 เป็นต้น

เมทสแตนเลส 304 ตะแกรงเมท จะมีขนาดช่อง (Mesh Opening) ตั้งแต่ 25 มม. (25,000 micron) ถึง 0.34 มม. ( 34 micron) ( 1 Mesh - 400 Mesh) ซึ่งเป็น ขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้อยู่ตามท้องตลาด

ความกว้าง : 90 ซม. ( 3 ฟุต) ,1 เมตร , 1.20 เมตร ( 4 ฟุต) , 1.50 เมตร ( 5 ฟุต)

ความยาว : 1ม้วน ยาว 30 เมตร สามารถตัดแบ่งขายตามความต้องการของลูกค้า

การใช้งาน : งานที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร ยา และ งานด้านสารเคมี ต่างๆ ที่เป็น กรด ด่าง เพื่อใช้สำหรับร่อนหรือกรอง คัดแยกสิ่งเจอปน

ตาราง ตะแกรงเมช ตะแกรงเมท (Mesh) ลวดสานสแตนเลส 304 ตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงลวดสแตนเลส ตะแกรงเมทสานสแตนเลส ลวดสแตนเลสสาน


Mesh เบอร์ลวด ขนาดลวดโต (mm.) ความกว้างช่อง (mm.) พื้นที่ช่องเปิด (mm.)
1 3 25 80
3/4 2 18.8 82
5/8 2 15.8 79
1/2 2 12.7 75
2 14 2.03 10.67 71
2 16 1.63 11.07 76
3 16 1.63 6.84 65
3 16 1.22 7.25 73
4 16 1.63 4.72 55
4 18 1.22 5.13 65
4 20 0.91 5.44 73
5 18 1.22 3.86 58
5 20 0.91 4.17 67
5 21 0.81 4.27 71
5 22 0.71 4.37 74
6 18 1.22 3.01 51
6 20 0.91 3.32 62
6 21 0.81 3.42 65
6 22 0.71 3.52 69
6 23 0.61 3.62 73
7 22 0.71 2.92 65
7 23 0.61 3.02 69
8 20 0.91 2.27 51
8 21 0.81 2.37 56
8 22 0.71 2.47 60
8 22 1/2 0.66 2.52 63
8 23 0.61 2.57 65
8 24 0.56 2.62 68
10 20 0.91 1.63 41
10 21 0.81 1.73 46
10 22 0.71 1.83 52
10 22 1/2 0.66 1.88 55
10 23 0.61 1.93 58
10 24 0.56 1.98 61
10 25 0.51 2.03 64
10 26 0.46 2.08 67
11 25 0.51 1.80 61
12 21 0.81 1.31 38
12 22 0.71 1.41 44
12 23 0.61 1.51 51
12 24 0.56 1.56 54
12 25 0.51 1.61 58
12 26 0.46 1.66 61
12 27 0.42 1.7 64
14 22 0.71 1.1 37
14 23 0.61 1.2 42
14 24 0.56 1.25 48
14 25 0.51 1.3 52
14 26 0.46 1.35 56
14 26 1/2 0.44 1.37 57
14 27 0.42 1.39 59
16 22 0.71 0.88 31
16 23 0.61 0.98 38
16 24 0.56 1.03 42
16 25 0.51 1.08 46
16 26 0.46 1.13 51
16 27 0.42 1.17 54
16 28 0.38 1.21 58
18 24 0.56 0.85 36
18 25 0.51 0.9 41
18 26 0.46 0.95 45
18 27 0.42 0.99 49
18 28 0.38 1.03 53

Mesh เบอร์ลวด ขนาดลวดโต (mm.) ความกว้างช่อง (mm.) พื้นที่ช่องเปิด (mm.)
20 24 0.56 0.66 27
20 25 0.51 0.9 41
20 26 0.46 0.71 31
20 27 0.42 0.76 36
20 28 0.38 0.81 41
20 29 0.34 0.93 54
25 28 0.38 0.64 39
25 29 0.34 0.68 44
25 30 0.31 0.71 48
25 31 0.29 0.73 51
25 32 0.274 0.742 54
25 33 0.253 0.763 57
30 28 0.38 0.47 31
30 29 0.34 0.51 36
30 30 0.31 0.54 40
30 31 0.29 0.56 43
30 32 0.274 0.573 46
30 33 0.253 0.594 49
30 34 0.233 0.614 53
30 35 0.213 0.634 56
32 30 0.31 0.48 37
32 37 0.172 0.622 61
35 35 0.213 0.51 50
35 36 0.193 0.53 54
35 37 0.172 0.551 58
40 33 0.253 0.382 36
40 34 0.233 0.402 40
40 35 0.213 0.422 44
40 36 0.193 0.442 48
40 37 0.172 0.463 53
50 34 0.233 0.275 29
50 35 0.213 0.295 34
50 36 0.193 0.315 38
50 37 0.172 0.336 44
50 38 0.152 0.356 49
60 35 0.213 0.21 25
60 36 0.193 0.23 30
60 37 0.172 0.251 35
60 38 0.152 0.271 41
70 38 0.152 0.211 34
70 40 0.121 0.242 44
80 37 0.172 0.146 21
80 38 0.152 0.166 27
80 38 1/2 0.142 0.176 31
80 39 0.132 0.185 34
80 40 0.121 0.197 38
100 41 0.111 0.143 32
100 42 0.101 0.153 36
120 43 0.091 0.121 33
120 44 0.081 0.131 38
150 46 0.061 0.108 41
180 47 0.051 0.09 41
200 47 0.051 0.076 36
250 47 0.051 0.051 25
250 48 0.041 0.061 36
300 48 0.041 0.044 27
325 48 1/2 0.035 0.043 30
400 49 0.03 0.034 28
Remark 1mm. = 1,000 micron